【自衛隊装備】 ハウマッチ?!
2007.09.27 Thu
私は市民社会フォーラムのメーリングリストに入っております。
そのMLで、自衛隊が装備している恐ろしげなモノの値段を教えていただきました。
ざっとこんなです。
【防衛省】契約本部における主要調達品目・単価表
(モトのソースがテキストなので、見やすいようにと表にしたら、なぜか表がう〜んと下に行ってしまいました。すみません)
| 品目 | 単価(円) |
| 89式 小銃 | ¥338,792 |
| 1.56mmMINIMI機関銃 | ¥2,040,816 |
| 2.7mm 重機関銃 | ¥5,128,205 |
| 87式対戦車誘導弾発射装置 | ¥800,000,000 |
| 81mm 迫撃砲L16 | ¥8,333,333 |
| 120mm 迫撃砲RT | ¥33,333,333 |
| 99式自走155mm りゅ う弾砲 | ¥942,857,143 |
| 90式戦車 (車体・火砲) | ¥725,000,000 |
| 軽装甲機動車 | ¥26,250,000 |
| 96式装輪装甲車 | ¥93,333,333 |
| 87式偵察警戒車 | ¥200,000,000 |
| 99式弾薬給弾車 | ¥400,000,000 |
| 90式戦車回収車 | ¥500,000,000 |
| 91式戦車橋 | ¥500,000,000 |
| 78式雪上車 | ¥20,000,000 |
| 化学防護車 | ¥100,000,000 |
| 戦闘へリコプター(AH‐ 64D) | ¥5,200,000,000 |
| 観測へリコプター(OH‐ ) | ¥1,950,000,000 |
| 多用途へリコプターUH‐60JA) | ¥4,000,000,000 |
| 多用途へリコプター (UH‐1J) | ¥800,000,000 |
| 輪送へリコプター(CH‐ 47JA) | ¥5,000,000,000 |
| 3式中距離地対空誘 導弾 | ¥26,900,000,000 |
| 81式短距離地対空誘導弾 | ¥4,800,000,000 |
| 93式近距離地対空誘導弾 | ¥2,500,000,000 |
| 91式携帯地対空誘導弾 | ¥1,100,000,000 |
| 96式多目的誘導弾システム | ¥3,900,000,000 |
| 01式軽対戦車誘導弾 | ¥3,200,000,000 |
| 潜水艦(SS) | ¥35,400,000,000 |
| 掃海艇(MSC) | ¥7,500,000,000 |
| 多用途支援艦(AMS) | ¥3,050,000,000 |
| 砕氷艦(AGB) | ¥32,500,000,000 |
| 哨戒へリコプター(SH‐60K) | ¥3,728,571,429 |
| 救難飛行艇(US-2) | ¥7,200,000,000 |
| 迎撃戦闘機(F‐15) 近代化 | ¥1,250,000,000 |
| 支援戦闘機(F‐2A/ B) | ¥10,580,000,000 |
| 空中給油・輸送機 | ¥23,500,000,000 |
| 救難捜索機(U‐125A) | ¥4,200,000,000 |
| 救難へリコプター(UH‐60J) | ¥4,000,000,000 |
| 初等練習機(T−7) | ¥233,333,333 |
| 地対空誘導弾ぺトリオット | ¥54,400,000,00 |
| 軽装甲機動車 | ¥25,000,000 |
| 次期固定翼哨戒機及び 次期輸送機 | ¥78,100,000,000 |
| 新戦車 | ¥10,000,000,000 |
| 中央指揮システム | ¥4,500,000,000 |
私の生活にはとんと縁のないケタばっかりよ。
戦車って高いのねぇー
なんて感銘を受けている場合じゃないです。
私たちの税金が人を殺す道具のために、こんなにたくさん使われている、という憤りは言うまでもありません。
これが憲法9条を持っている国の税金の使い方とは、聞いてあきれます。
地球の裏側、ジンバブエではインフレ率が1,200%です。(2006年8月現在)
物価上昇率は586%。
失業率は71%。
あまりにズルいのではないでしょうか。
日本の政府は国際貢献などと、まことしやかに言っています。
ほんとうに海外に貢献したいなら、兵器を買い漁るより、その資金でもっと豊かになる道がいくらでもあるでしょう。
いかに日本の「国際貢献」がうそっぱちか、たやすく理解できます。
アメリカの言いなりになって、日本国民の税金を湯水のごとくに使う、あさましい日本政府の姿を、こうした数字は雄弁に語っているように思えるのです。
インフレ率1,200%の世界がどんなか、想像もつきません。
どれほど逼迫し、人々が窮地に立たされているか、考えるだけで恐ろしくなります。
ぜひ多くの方に知っていただきたい数字です。

